Totals April 2026

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.
Mlageson806:23:5871.005:248.9

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2026-04-16 Mlageson Progressiv löprunda i Ältaskogarna 00:39:05 7.85 04:58
2026-04-15 Mlageson Teknisk Kvällsrunda i Erstaviksskogarna 00:47:19 8.22 05:45
2026-04-14 Mlageson Kvällskortis i Ältaskogarna 00:44:42 8.14 05:29
2026-04-11 Mlageson Löplördag i Nackareservatet 01:28:56 16.21 05:29
2026-04-10 Mlageson Kvällsrunda i Ältaskogarna 00:36:24 7.28 05:00
2026-04-09 Mlageson Kvällsknorrar i Ältaskogarna 00:43:37 8.13 05:21
2026-04-07 Mlageson Kvällsrunda från Trollbäcken till Älta 00:44:55 8.28 05:25
2026-04-06 Mlageson Lugn löprunda i Ältaskogarna efter hemresa från Vemdalen 00:39:00 6.89 05:39
2026-03-31 Mlageson lunchlöpning i Ältaskogarna 00:47:37 8.47 05:37
2026-03-28 Mlageson Löplördag från Sickla och runt Älta 01:03:29 12.75 04:58
2026-03-26 Mlageson Kvällsrunda i Erstaviksskogarna 00:46:20 8.58 05:24
2026-03-21 Mlageson Löplördag i Erstaviksskogarna 00:55:49 10.76 05:11
2026-03-20 Mlageson Lunchlöpning i Älta 00:35:22 7.12 04:58
2026-03-18 Mlageson Lunchlöpning i Älta 00:35:48 7.13 05:01
2026-03-14 Mlageson Löplördag i Tyresö och Älta 00:54:42 10.39 05:15
2026-03-10 Mlageson Kvällsrunda i Älta 00:39:29 7.44 05:18
2026-03-07 Mlageson Löplördag i Älta - Garmin baspass 00:58:38 11.37 05:09
2026-03-05 Mlageson Återhämtnuingsrunda i Älta 00:33:53 6.16 05:30
2026-03-03 Mlageson Kvällskortis i Älta 00:39:55 7.50 05:19
2026-02-28 Mlageson Löplördag i Älta 00:54:15 10.29 05:16