Totals July 2025

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.
Mlageson1209:12:25112.004:569.3

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2019-03-24 Mlageson Ältalöpning 00:48:22 9.50 05:05 Lite förkyld
2019-03-23 Mlageson Älta löpning 00:57:14 10.16 05:37 Förkyld
2019-03-17 Mlageson Älta löpning 00:58:13 11.43 05:05
2019-03-16 Mlageson Ältasjön 00:52:54 10.23 05:10 Seg
2019-03-09 Mlageson Älta runt 01:00:19 11.56 05:13 Segt och regnigt
2019-03-02 Mlageson Runt Ältasjön med knorrar 00:56:03 11.49 04:52
2019-02-24 Mlageson Hökarängen - Älta 01:00:47 12.25 04:57
2019-02-23 Mlageson Ältalöpning på isiga tekniska stigar 00:56:09 10.56 05:19
2019-02-19 Mlageson Löpning med P06 00:29:11 5.35 05:27 Backe mm
2019-02-17 Mlageson Älta löpning 00:58:33 11.15 05:15 Blandat underlag
2019-02-16 Mlageson Älta löpning 00:48:38 9.82 04:57 Seg. Blandat underlag
2019-02-10 Mlageson Moddigt och halt 00:57:46 10.39 05:33
2019-02-09 Mlageson Ältalöpning 00:46:51 8.66 05:24 Isigt och halt, mjuk snö på stigar och regn.
2019-01-26 Mlageson Ältalöpning 00:56:32 10.72 05:16 Härligt vintrigt
2019-01-19 Mlageson Älta islöpning 01:12:23 13.84 05:13
2019-01-13 Mlageson Älta löpning 01:04:08 11.22 05:42 Teknisk halkig trail
2019-01-12 Mlageson Älta icebugs löpning 00:51:48 10.52 04:55 Bra fart trots isigt underlag
2019-01-05 Mlageson Pannlampsrunda med icebugs och överraskande hinder 00:51:24 10.22 05:01 Alfrida har tagit många träd
2019-01-03 Mlageson Pannlampslöpning 00:51:23 9.39 05:28 Lite snö och tekniskt
2018-12-25 Mlageson Åhuslöpnlng 01:07:44 13.37 05:03