Totals July 2025

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.
Mlageson709:19:49297.331.942.5
Lars303:09:3620.46.56.8

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2016-11-13 Lars Trainer 00:27:25 10.4 22.8
2016-11-11 Lars Trainer 00:26:53 10.2 22.8
2016-11-02 Mlageson Trainer 00:40:05 20.42 30.6
2016-11-01 Lars Trainer 00:26:02 10.2 23.5
2016-10-31 Ola Scania-Tullinge 00:49:56 21.58 25.9 Tjoho! Mitt mål för i år uppfyllt: snitta en mil om dagen!
2016-10-31 Ola Tullinge-Scania 00:54:55 21.55 23.5 -1°C och frost fin morgon!
2016-10-28 Ola Scania-Tullinge 00:51:55 21.62 25.0
2016-10-28 Ola Tullinge-Scania 00:54:53 21.53 23.5
2016-10-27 Ola Scania-Tullinge 00:56:41 22.81 24.1
2016-10-27 Ola Tullinge-Scania 00:54:57 21.55 23.5
2016-10-26 Mlageson Trainer 00:39:02 20.14 31.0
2016-10-25 Ola Scania-Tullinge 00:53:56 21.6 24.0 Regn å fyra grader
2016-10-25 Ola Tullinge-Scania 00:51:47 21.59 25.0 4°C och regn, skönt med nya långa stänkskärmar :)
2016-10-24 Ola Scania-Tullinge 00:54:06 21.58 23.9
2016-10-24 Ola Tullinge-Scania 00:54:30 21.6 23.8 Höstdäck på!
2016-10-23 Lars Trainer 00:27:26 10.1 22.1
2016-10-21 Ola Scania-Tullinge 00:55:22 21.58 23.4
2016-10-21 Ola Tullinge-Scania 00:59:22 23.27 23.5 Tappade kedjan för första gången med Narrow-Wide drevet, högsta växeln fullfart över vägbula, så det kanske inte var så konstigt :)
2016-10-20 Mlageson Trainer 00:41:41 21.02 30.3 Avslutade med intervaller
2016-10-19 Ola Scania-Tullinge 00:54:24 21.62 23.8