Totals July 2025

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.
Mlageson1008:04:3398.804:549.9

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2020-04-26 Mlageson Ältalöpning 00:56:44 12.46 04:33 Lite speed
2020-04-25 Mlageson #löplördag - Oreintering i Nacka 00:46:11 8.31 05:33 #friskanacka
2020-04-24 Mlageson Ältalöpning 00:52:40 9.82 05:21
2020-04-23 Mlageson Teknisk Ältalöpning 01:02:54 12 05:14
2020-04-21 Mlageson Orientering i Älta 00:55:17 9.88 05:35 Friskanacka
2020-04-19 Mlageson Teknisk Ältalöpning 01:06:06 12.14 05:26
2020-04-18 Mlageson Teknisk Ältalöpning 01:10:47 13.27 05:20
2020-04-14 Mlageson Swish kurirlöpning ToR Tyresö 00:54:48 10.40 05:16
2020-04-13 Mlageson Recreationsrunda i Ältaskogarna 01:01:45 10.75 05:44 Sliten idag
2020-04-12 Mlageson Ältalöpning med backträning 00:49:26 9.49 05:12
2020-04-11 Mlageson Ältalöpning i blandad terräng 01:11:06 14.16 05:01
2020-04-09 Mlageson Ältalöpning i blandad terräng 00:47:49 9.19 05:12
2020-04-08 Mlageson Ältalöpning 00:43:47 9.14 04:47
2020-04-04 Mlageson Teknisk Ältalöpning 01:19:21 14.37 05:31
2020-04-01 Mlageson Återigen swish kurir 00:54:42 10.35 05:17
2020-03-31 Mlageson Kurirlöpning till Tyresö 00:54:39 10.44 05:14
2020-03-29 Mlageson Teknisk Ältalöpning 01:00:00 11.14 05:23 Seg men skönt att komma ut i skogen
2020-03-28 Mlageson Löplördag i Älta 01:09:30 14.23 04:53 seg
2020-03-24 Mlageson Lugn Ältalöpning 00:40:12 7.61 05:16
2020-03-22 Mlageson Lugn teknisk runda i Ältaskogarna 01:01:42 10.14 06:05 Fortfarande i helt kry