Totals July 2025

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.
Mlageson506:52:58216.831.543.4
Lars303:09:3620.46.56.8

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2017-05-19 Lars Brottby 01:13:10 29.1 23.9
2017-05-18 Ola Nyköpingsvägen , Södertälje 00:50:14 21.244 25.4 HR: 141 bpm, Anstränging(0-5): 2.9 (157014072) [cycling]
2017-05-18 Ola John Blunds väg , Tullinge 00:48:38 21.587 26.6 HR: 163 bpm, Anstränging(0-5): 5 (156984573) [cycling]
2017-05-18 Matte Årby-Valla-Floda 01:03:50 24.1 22.7 Äntligen lite värme..:-)
2017-05-17 Mlageson Trainer 00:41:23 21.02 30.5
2017-05-16 Ola Nyköpingsvägen , Södertälje 00:51:17 21.585 25.3 HR: 141 bpm, Anstränging(0-5): 2.9 (156725198) [cycling]
2017-05-16 Ola Banslättsvägen K, Tullinge 00:50:59 22.373 26.3 HR: 155 bpm, Anstränging(0-5): 3.9 (156652448) [cycling]
2017-05-15 Ola Nyköpingsvägen , Södertälje 00:51:36 21.631 25.2 HR: 145 bpm, Anstränging(0-5): 3.2 (156569146) [cycling]
2017-05-15 Ola John Blunds väg , Tullinge 00:54:03 21.638 24.0 HR: 150 bpm, Anstränging(0-5): 3.5 (156490197) [cycling]
2017-05-13 Ola Mikael Wincklers väg , Nykvarn 01:21:50 34.66 25.4 HR: 150 bpm, Ansträngning(0-5): 3.9 (156199487) [cycling]
2017-05-13 Ola John Blunds väg , Tullinge 01:34:06 38.106 24.3 HR: 151 bpm, Anstränging(0-5): 3.8 (156153674) [cycling]
2017-05-11 Mlageson Trainer 00:40:04 21.42 32.1
2017-05-09 Ola Nyköpingsvägen , Södertälje 00:48:15 21.648 26.9 HR: 159 bpm, Anstränging(0-5): 4.5 (155634712) [cycling]
2017-05-08 Ola Banslättsvägen A, Tullinge 00:51:47 21.576 25.0 HR: 158 bpm, Anstränging(0-5): 4.4 (155381630) [cycling]
2017-05-05 Ola Nyköpingsvägen , Södertälje 00:51:12 21.579 25.3 HR: 157 bpm, Anstränging(0-5): 4.1 (154967899) [cycling]
2017-05-05 Ola John Blunds väg , Tullinge 00:53:09 22.403 25.3 HR: 168 bpm, Anstränging(0-5): 5 (154967891) [cycling]
2017-05-05 Lars Brottby 01:13:49 29.2 23.7
2017-05-04 Mlageson Trainer 00:36:25 20.01 33.0
2017-05-01 Lars Åkersberga 00:51:09 20 23.5 Säsongens premiärtur, Åkersberga runt
2017-05-01 Mlageson MTB med Sälle och Johansson 01:17:26 14.30 11.1 Säsongspremiär i underbart väder