Totals July 2025

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.
Mlageson405:55:26184.731.246.2
Lars100:40:428.212.18.2

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2017-06-16 Ola John Blunds väg , Tullinge 00:49:00 21.591 26.4 HR: 155 bpm, Anstränging(0-5): 4.1 (161790965) [cycling]
2017-06-14 Lars Brottby 01:11:03 28.8 24.3
2017-06-12 Ola Nyköpingsvägen , Södertälje 00:47:49 21.655 27.2 HR: 147 bpm, Anstränging(0-5): 3.3 (161150732) [cycling]
2017-06-12 Ola John Blunds väg , Tullinge 00:51:36 21.605 25.1 HR: 149 bpm, Anstränging(0-5): 3.4 (161087670) [cycling]
2017-06-10 Mlageson Racer med Sälle - Tyresö Brevik 01:15:14 34.90 27.8
2017-06-09 Ola Nyköpingsvägen , Södertälje 00:52:08 21.599 24.9 HR: 140 bpm, Anstränging(0-5): 3 (160637924) [cycling]
2017-06-09 Ola Banslättsvägen, Tullinge 00:54:20 21.577 23.8 HR: 147 bpm, Anstränging(0-5): 3.3 (160577482) [cycling]
2017-06-09 Matte Årby-Floda-Valla 00:57:49 23.7 24.6
2017-06-09 Lars Floda-Valla 00:57:49 23.7 24.6
2017-06-06 Ola Slottsrundan 09:12:22 201.228 21.9 HR: 135 bpm, Anstränging(0-5): 4 (160831069) [cycling]
2017-06-06 Mlageson Cykling på Sudret Hamra tor 00:59:56 31.39 31.4
2017-06-06 Lars Brottby 01:14:40 28.9 23.2
2017-06-06 Matte Floda-Valla 00:58:51 23.0 23.4
2017-06-04 Mlageson Landsväg på Gotland 00:55:08 30.04 32.7 Grötlingbo, Eke, Havdhem rundan
2017-06-04 Matte Floda-Valla 00:58:24 23.0 23.6
2017-06-02 Ola Mariekällgatan , Södertälje 01:00:31 21.036 20.9 HR: 126 bpm, Anstränging(0-5): 2.3 (159492210) [cycling]
2017-06-02 Ola Römossevägen, Tullinge 00:48:30 22.422 27.7 HR: 160 bpm, Anstränging(0-5): 4.9 (159429112) [cycling]
2017-06-01 Ola Nyköpingsvägen , Södertälje 00:51:25 21.18 24.7 HR: 137 bpm, Anstränging(0-5): 2.7 (159418817) [cycling]
2017-05-30 Ola Banslättsvägen, Tullinge 00:51:07 21.565 25.3 HR: 150 bpm, Anstränging(0-5): 3.6 (159418821) [cycling]
2017-05-29 Ola Nyköpingsvägen , Södertälje 00:50:13 21.683 25.9 HR: 142 bpm, Anstränging(0-5): 3 (158856132) [cycling]