Totals July 2025

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.
Mlageson806:32:4679.404:569.9

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2020-10-08 Mlageson Lunchlöpning i Älta 00:35:11 7.42 04:44
2020-10-07 Mlageson Lunchlöpning i Älta 00:34:19 7.10 04:50
2020-10-06 Mlageson Lugn lunchlöpning i Älta 00:32:58 5.82 05:39
2020-10-03 Mlageson GUM - Hallshuk till Visby 04:29:10 52 05:10 11 plats kände mig stark nästan pers med 30 min. 2k längre i år nästan 20 min bättre tid med en ny backe som avslutning
2020-10-01 Mlageson Lugn lunchlöpning i Älta 00:41:52 7.73 05:24
2020-09-28 Mlageson ToR jobbet 01:02:07 28.43 02:11
2020-09-27 Mlageson Från Eriksdals BP till Älta 00:55:31 12.25 04:31
2020-09-26 Mlageson Ältalöpning i blandad terräng 00:49:35 10.30 04:48
2020-09-24 Mlageson Blandad Ältalöpning 00:48:52 9.36 05:13
2020-09-23 Mlageson Lunchlöpning i Älta 00:47:39 10.25 04:38
2020-09-18 Mlageson lugn morgonrunda i Älta 00:46:21 8.17 05:40
2020-09-13 Mlageson Brotorp trailrun 02:19:17 26.00 05:21 6a, slarvade med vätskan så fick slita med kramper i slutet
2020-09-12 Mlageson Ältalöpning 00:49:13 10.14 04:51
2020-09-10 Mlageson Lugn Ältalöpning 00:51:32 9.42 05:28
2020-09-06 Mlageson Från Finnboda till Älta 01:11:16 15.19 04:41
2020-09-05 Mlageson Lagelandloopen 01:12:34 13.84 05:14
2020-09-03 Mlageson Ältalöpning 00:50:42 11.32 04:28
2020-09-01 Mlageson Ältalöpning 00:47:46 8.59 05:33 Kände mig lite kraftlös idag
2020-08-29 Mlageson Löplördag #orientering i Orminge 00:47:41 8.19 05:49 Friskanacka
2020-08-26 Mlageson Ältalöpning 00:33:04 7.13 04:38 Mätt