Totals May 2025

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.
Mlageson504:11:1846.605:239.3

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2020-11-18 Mlageson Lunchlöpning i Älta 00:40:26 8.26 04:53
2020-11-15 Mlageson Ältarunt 00:54:52 11.23 04:53
2020-11-14 Mlageson Blöt, lerig och hal #löplördag 01:04:52 12.19 05:19
2020-11-11 Mlageson löpning i Alby 00:45:47 9.75 04:41 2 varv och knorr på elljusspåret i Alby
2020-11-08 Mlageson Löpning i Nyckelviken 00:57:45 10.19 05:40 Lite orienteringssupport till Malin och sedan Blå och större delar av gulslinga. Halt, slirigt, tekniskt och kuperat
2020-11-07 Mlageson Löplördag i Älta 00:50:36 11.23 04:30
2020-11-06 Mlageson Lunchlöpning i Ältaskogarna 00:51:06 9.30 05:29
2020-11-04 Mlageson Ältalöpning 00:46:20 9.67 04:47
2020-11-03 Mlageson Lunchlöpning i Älta 00:44:37 9.33 04:46
2020-11-01 Mlageson kort och blöt Ältalöpning 00:35:14 7.15 04:55
2020-10-31 Mlageson Teknisk pannlampsrunda 01:04:58 11.25 05:46
2020-10-30 Mlageson Kortis i Älta 00:33:03 7.08 04:40
2020-10-29 Mlageson Ältarunt 00:59:46 11.85 05:02
2020-10-25 Mlageson Eljusspår löpning i Hellas 00:49:30 10.13 04:53
2020-10-24 Mlageson snorhal Ältalöpning 00:54:53 10.15 05:24
2020-10-23 Mlageson Ältalöpning 00:45:46 9.48 04:49
2020-10-22 Mlageson backträning med pannlampa i Älta 00:43:18 8.62 05:01
2020-10-18 Mlageson Ältalöpning 00:47:45 10.13 04:42
2020-10-17 Mlageson Orientering med Malin #friskanacka plus transport mot Boovallen 00:51:42 9.38 05:30
2020-10-15 Mlageson Lugn Ältalöpning 00:44:22 7.72 05:44