Totals July 2025

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.
Mlageson405:55:26184.731.246.2
Lars100:40:428.212.18.2

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2017-11-09 Ola Södertälje 00:58:36 22.14 22.7 HR: 139 bpm, TE: 2.9 (185550081) [cycling]
2017-11-09 Mlageson Trainer 00:31:58 15.01 28.2
2017-11-08 Ola Tullinge 00:59:07 21.60 21.9 HR: 144 bpm, TE: 3.2 (185365352) [cycling]
2017-11-07 Ola Södertälje 00:57:11 21.15 22.2 HR: 143 bpm, TE: 3.1 (185285689) [cycling]
2017-11-06 Ola Tullinge 00:57:06 21.56 22.7 HR: 147 bpm, TE: 3.3 (185093162) [cycling]
2017-11-01 Ola Södertälje 01:00:40 21.61 21.4 HR: 131 bpm, TE: 2.6 (185093150) [cycling]
2017-11-01 Ola Tullinge 00:56:33 21.18 22.5 HR: 144 bpm, TE: 3.3 (184271309) [cycling]
2017-10-31 Ola SÖDERTUNA SLOTT , Gnesta 02:16:43 51.80 22.7 HR: 142 bpm, TE: 3.3 (184160418) [cycling]
2017-10-30 Ola Tullinge->Södertuna Slott 02:19:38 55.64 23.9 HR: 159 bpm, TE: 4.9 (184007634) [cycling]
2017-10-26 Mlageson Trainer 00:38:33 20.02 31.2
2017-10-19 Ola Södertälje 00:52:47 21.58 24.5 HR: 143 bpm, TE: 3 (184007628) [cycling]
2017-10-18 Ola Tullinge 00:57:12 21.59 22.6 HR: 143 bpm, TE: 3.1 (182068593) [cycling]
2017-10-17 Ola Södertälje 00:49:06 21.57 26.4 HR: 144 bpm, TE: 3.1 (181975550) [cycling]
2017-10-17 Ola Tullinge 00:53:06 21.01 23.7 HR: 152 bpm, TE: 3.7 (181915705) [cycling]
2017-10-16 Ola Södertälje 00:49:15 21.53 26.2 HR: 141 bpm, TE: 3.3 (181825498) [cycling]
2017-10-16 Ola Tullinge 00:56:37 21.07 22.3 HR: 139 bpm, TE: 2.9 (181755309) [cycling]
2017-10-14 Ola Södertälje 01:00:01 22.83 22.8 Hem från tävlingen. HR: 138 bpm, TE: 2.9 (181435341) [cycling]
2017-10-14 Ola MTB Adventure Södertälje 01:14:48 18.60 14.9 Geggigt värre och 11 minuter var support åt andra andra längs banan :) HR: 162 bpm, TE: 5 (181421196) [cycling]
2017-10-12 Ola Södertälje 00:53:15 21.58 24.3 HR: 139 bpm, TE: 2.8 (181421181) [cycling]
2017-10-12 Ola Tullinge 00:54:43 21.86 24.0 HR: 152 bpm, TE: 3.8 (181091084) [cycling]