Totals April 2026
| Athlete | Exercises | Time | Distance | Pace | Avg. Dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mlageson | 9 | 07:34:59 | 85.2 | 05:20 | 9.5 |
Exercises
| Date | Athlete | Title | Time | Distance | Pace | Comment | |
| 2006-05-05 | Torbjorn | Kungsholmen | 00:31:52 | 6.2 | 05:08 | ||
| 2006-05-04 | Fredrik | Mörby | 00:49:05 | 5.9 | 08:19 | ||
| 2006-05-04 | Dr | David | 00:38:00 | 7.1 | 05:21 | ||
| 2006-05-04 | Lars | Mörby | 00:49:05 | 7.9 | 06:12 | ||
| 2006-05-04 | Fyratimmars | Träning | 01:25:00 | 15.0 | 05:40 | TP Fartlek | |
| 2006-05-03 | Mla | rimbo | 00:40:00 | 8 | 05:00 | ||
| 2006-05-03 | Fyratimmars | Träning | 00:48:00 | 8.0 | 06:00 | TP | |
| 2006-05-02 | Lars | Domarudden | 01:13:38 | 13.2 | 05:34 | Koord. 3x100, fartlek 6x200 | |
| 2006-05-02 | Fyratimmars | Träning | 01:14:00 | 13.0 | 05:41 | TP 3x100 | |
| 2006-05-01 | Mla | rånäs | 00:52:00 | 10 | 05:12 | ||
| 2006-05-01 | Erik | Mälarhöjdsbadet | 00:53:40 | 7.6 | 07:03 | ||
| 2006-04-30 | Lars | Åkersberga | 02:24:39 | 25.6 | 05:39 | ||
| 2006-04-30 | Dr | David | 00:40:00 | 7.1 | 05:38 | ||
| 2006-04-30 | Fyratimmars | Träning | 02:44:00 | 26.0 | 06:18 | TP | |
| 2006-04-29 | Fredrik | Hammarbyhöjden | 00:34:25 | 6.3 | 05:27 | Trailrunning | |
| 2006-04-29 | Mla | rimbo | 00:44:00 | 8 | 05:30 | ||
| 2006-04-29 | Lars | Domarudden/Skånsta | 00:54:33 | 9.9 | 05:30 | ||
| 2006-04-29 | Dr | David | 00:40:00 | 7.1 | 05:38 | ||
| 2006-04-29 | Fyratimmars | Träning | 01:00:00 | 10.0 | 06:00 | TP | |
| 2006-04-28 | Lars | Ensta | 00:48:56 | 10.3 | 04:45 |

