Totals April 2026

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.
Mlageson806:23:5871.005:248.9

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2025-10-04 Mlageson Löplördag i Erstaviksskogarna 00:55:00 11.14 04:56
2025-10-03 Mlageson Kvällsrunda i Ältaskogarna 00:46:33 9.30 05:00
2025-10-01 Mlageson Lunchlöpning i Ältaskogarna 00:48:22 9.49 05:05
2025-09-29 Mlageson Kvällskortis i Ältaskogarna 00:36:57 7.41 04:59
2025-09-27 Mlageson Löplördag runt Ältasjön och Flaten 01:07:54 13.71 04:57
2025-09-26 Mlageson Från Trollbäcken Centrum till Älta 00:46:10 9.44 04:53
2025-09-21 Mlageson Lugn runda i Ältaskogarna 00:42:05 8.36 05:02
2025-09-20 Mlageson Löplördag från Gudö till Älta 01:14:49 15.16 04:56
2025-09-18 Mlageson Kvällsrunda i Ältaskogarna 00:45:37 8.35 05:27
2025-09-17 Mlageson Kvällsrunda i Älta med fartlek 00:41:02 8.31 04:56
2025-09-15 Mlageson Teknisk kvällsrunda i Erstaviksskogarna 00:43:34 7.39 05:53
2025-09-14 Mlageson Kvällsrunda i Ältaskogarna 00:40:29 7.82 05:10
2025-09-12 Mlageson Från Burgsvik till Fide 00:49:01 10.13 04:50
2025-09-11 Mlageson Kvällsrunda i Fide 00:36:02 7.69 04:41
2025-09-09 Mlageson Kvällsrunda i Ältaskogarna 00:43:04 8.65 04:58
2025-09-06 Mlageson Löplördag i Tyresö och Älta 01:01:48 12.58 04:54
2025-09-02 Mlageson Kvällsrunda i Erstaviksskogarna 00:52:17 10.23 05:06
2025-08-31 Mlageson Springsöndag i Ältaskogarna 00:47:10 9.33 05:03
2025-08-30 Mlageson Friskanacka orientering i Duvnäs Utskog 00:56:25 10.42 05:24 10 kontroller och sedan lite transportlöpning
2025-08-29 Mlageson Kvällskortis i Ältaskogarna med fartlek 00:34:49 7.42 04:41