Totals July 2025

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.
Mlageson806:32:4679.404:569.9

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2021-10-09 Mlageson Löplördag i Ältaskogarna 00:51:30 10.19 05:03
2021-10-07 Mlageson kvällsrunda i Älta 00:50:49 10.57 04:48
2021-10-04 Mlageson Kvällsrunda i Älta 00:27:50 5.31 05:14 Kortis för att skaka loss benen efter helgen race
2021-10-02 Mlageson Korta GUM 02:26:37 29.55 04:57 Lyckades vinna lite överaskande
2021-10-01 Mlageson Löpning på Solsudret 00:40:59 8.87 04:37
2021-09-29 Mlageson Kvällsrunda i Ältaskogarna 00:47:23 9.60 04:56
2021-09-28 Mlageson Friska Nacka Orientering 00:28:21 5.07 05:35
2021-09-26 Mlageson Kort kvällsrunda i Älta 00:38:58 8.25 04:43
2021-09-25 Mlageson Långpass i Nacka #löplördag 01:48:48 22.55 04:49
2021-09-24 Mlageson Lunchlöpning i Tyresö 00:50:56 11.14 04:34
2021-09-22 Mlageson Teknisk lunchlöpning i Älta 00:48:32 9.68 05:00
2021-09-19 Mlageson Kvällsrunda i Ältarunda i Ältaällsrunda 00:49:32 10.15 04:52
2021-09-18 Mlageson Löplördag i Nyckelvicken 14 Friskanacka kontroller 01:01:29 10.59 05:48
2021-09-05 Mlageson Teknisk runda i Ältaskogarna 00:42:49 8.14 05:15
2021-09-04 Mlageson Löplördag i Älta 00:52:17 9.75 05:21
2021-09-03 Mlageson fredagsrunda 00:45:22 9.19 04:56
2021-08-30 Mlageson Ältalöpning 00:51:17 10.62 04:49
2021-08-29 Mlageson Teknisk runda i Ältaskogarna 00:45:34 8.54 05:20
2021-08-28 Mlageson Lugn rehabrunda i Älta med omnejd 01:06:31 13.15 05:03
2021-08-26 Mlageson Löpunda i Malmö 00:41:14 8.40 04:54