Totals July 2025

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.
Mlageson202:49:3581.428.840.7
Lars100:40:428.212.18.2

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2019-01-22 Mlageson Trainet 00:40:02 20.57 30.8
2019-01-17 Mlageson Trainer 00:41:19 22.02 32.0
2019-01-10 Mlageson Trainer 00:44:52 23.93 32.0
2019-01-06 Mlageson Trainer 00:50:12 27.15 32.5
2018-12-27 Mlageson Trainer 00:44:02 24.07 32.8
2018-12-13 Mlageson Trainer 00:39:19 20.02 30.6
2018-10-11 Mlageson ToR jobbet 01:06:23 29.92 27.0
2018-09-27 Mlageson ToR jobbet 01:04:37 29.79 27.7 Busväder på hemvägen
2018-09-21 Mlageson ToR jobbet 01:02:47 29.70 28.4
2018-09-13 Mlageson ToR jobbet 01:07:08 29.77 26.6
2018-09-04 Mlageson ToR Jobbet 01:05:37 29.80 27.2
2018-09-01 Lars Össebyvägen 00:28:10 11.7 24.9
2018-08-29 Mlageson ToR jobbet 01:07:08 29.86 26.7
2018-08-19 Lars Össebyvägen 00:30:08 11.7 23.3
2018-08-18 Lars Össebyvägen 00:28:22 11.7 24.7
2018-08-10 Lars Össebyvägen 00:27:46 11.6 25.1
2018-08-07 Mlageson Älta MTB inkl crash 00:51:44 12.33 14.3 Chrashade rejält = jordens lårkaka
2018-08-05 Lars Össebyvägen 00:28:32 11.8 24.8
2018-08-04 Lars Össebyvägen 00:24:35 10.4 25.4 Punktering
2018-08-02 Mlageson Cykling med Windbreakersclub från bikeholic 01:26:35 53.38 37.0 Varmt, kul och snabbt!