Totals April 2026

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.
Mlageson201:29:0244.730.122.3

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2021-01-04 Mlageson Trainer 00:43:07 23.04 32.1
2020-12-23 Mlageson Gravelrunda i Nacka 01:12:48 27.26 22.5
2020-12-20 Mlageson Gravelrunda i Nackareservatet 01:02:52 24.91 23.8
2020-12-15 Mlageson Trainer 00:42:52 21.04 29.4
2020-12-13 Mlageson Trainer 01:17:19 40.15 31.2
2020-12-10 Mlageson Gravel premiär på grusvägar i Älta 00:45:20 18.20 24.1
2020-12-08 Mlageson Trainer 00:40:07 21.13 31.6
2020-12-02 Mlageson Trainer 00:40:03 21.16 31.7
2020-11-29 Mlageson Trainer 01:16:31 40.20 31.5
2020-11-24 Mlageson Trainer 00:47:02 25.14 32.1
2020-11-19 Mlageson Trainer 00:41:01 21.23 31.1
2020-11-17 Mlageson Trainer 00:40:06 21.47 32.1
2020-11-13 Mlageson Trainer 00:40:05 21.17 31.7
2020-11-10 Mlageson MTB runt Flaten - Drevviken 00:48:57 17.07 20.9
2020-10-26 Mlageson cykling ToR jobbet 01:06:07 27.98 25.4 premiär på guldbron
2020-10-21 Mlageson ToR jobbet 01:09:03 28.60 24.9 pysbunka bak
2020-10-12 Mlageson ToR jobbet 01:06:53 28.64 25.7
2020-09-29 Mlageson ToR jobbet 01:07:18 28.29 25.2 seg på vägen hem
2020-09-25 Mlageson Älta MTB 00:54:32 12.68 14.0
2020-09-21 Mlageson ToR jobbet 01:05:52 28.84 26.3