Totals July 2025

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.
Mlageson202:49:3581.428.840.7
Lars100:40:428.212.18.2

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2024-11-24 Mlageson Trainer 00:47:24 25.02 31.7
2024-11-19 Mlageson Trainer 00:41:22 21.02 30.5
2024-11-11 Mlageson trainer 00:43:02 22.07 30.8
2024-11-07 Mlageson Trainer 00:41:23 21.03 30.5
2024-11-03 Mlageson Trainer 00:46:03 24.05 31.3
2024-10-30 Mlageson Trainer 00:30:03 16.56 33.1
2024-10-28 Mlageson trainer 00:40:06 21.26 31.8
2024-10-20 Mlageson Trainer 00:39:42 20.04 30.3
2024-10-12 Mlageson Gravelrunda i Tyresö/Tyresta 00:59:22 23.51 23.8
2024-10-06 Mlageson Gravel i Nacka och Stockholm 00:59:10 23.37 23.7
2024-10-04 Mlageson Kvällsgravel i Nacka 00:52:53 21.25 24.1
2024-09-20 Mlageson Cykling ToR Vega 01:14:57 35.58 28.5
2024-09-19 Mlageson Kvällsgravel i Nacka 01:01:50 25.78 25.0
2024-09-15 Mlageson Cyjkling toR Haninge 01:26:51 40.55 28.0
2024-09-08 Mlageson ToR Haninge i sensommarvärme 01:29:27 42.87 28.8 glömde vatten vilket var en miss idag
2024-09-06 Mlageson MTB i Ältaskogarna 01:01:01 15.18 14.9 äntligen lite flyt och fart
2024-09-05 Mlageson Underbar runda i sensommarvärmen på Tyresö/brevik 01:06:09 33.40 30.3
2024-09-04 Mlageson Nacka gravel 00:56:54 23.36 24.6 varm och skön kväll
2024-08-25 Mlageson Gravel i Nackaskogarna 01:04:52 26.07 24.1 Rehab av vänster hälsena
2024-08-20 Mlageson MTB i Älta och Tyresöskogarna 01:16:30 19.46 15.3