Totals April 2026
| Athlete | Exercises | Time | Distance | Pace | Avg. Dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mlageson | 2 | 01:29:02 | 44.7 | 30.1 | 22.3 |
Exercises
| Date | Athlete | Title | Time | Distance | Pace | Comment | |
| 2006-04-19 | Matte | Långsjön | 01:32:00 | 32 | 20.9 | ||
| 2006-04-17 | Matte | Rumsättra | 01:42:00 | 35 | 20.6 | ||
| 2006-04-15 | Erik | Rosenhill | 03:47:00 | 85.5 | 22.6 | ||
| 2006-04-15 | Matte | Sättra | 01:27:00 | 31 | 21.4 | ||
| 2006-04-08 | Erik | Södertälje | 02:56:00 | 65 | 22.2 | ||
| 200-04-21 | Niklase | MTB | 01:30:00 | 30 | 20.0 | Björkhagen, Älta, Blå spåret mm | |
| 200-01-09 | Niklase | Intervaller gym | 00:45:00 | 25 | 33.3 | 7*2.5 min |

