Totals April 2026
| Athlete | Exercises | Time | Distance | Pace | Avg. Dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mlageson | 2 | 01:29:02 | 44.7 | 30.1 | 22.3 |
Exercises
| Date | Athlete | Title | Time | Distance | Pace | Comment | |
| 2006-05-21 | Matte | Sjöändan | 01:34:30 | 36 | 22.9 | ||
| 2006-05-21 | Erik | Roslagsvåren | 03:51:11 | 133.6 | 34.7 | ||
| 2006-05-17 | Matte | Riala-Långsjön | 01:42:30 | 36 | 21.1 | ||
| 2006-05-15 | Erik | Kårsta | 04:12:38 | 115 | 27.3 | ||
| 2006-05-14 | Matte | Långsjön-Sättra | 01:41:30 | 36 | 21.3 | ||
| 2006-05-10 | Erik | Kårsta | 04:25:54 | 115 | 25.9 | ||
| 2006-05-10 | Matte | Långsjön-Sättra | 01:38:30 | 36 | 21.9 | ||
| 2006-05-07 | Erik | Ekerö | 02:25:20 | 64.2 | 26.5 | ||
| 2006-05-07 | Matte | Sjöändan-Sättra | 01:49:30 | 40.5 | 22.2 | ||
| 2006-05-05 | Erik | Kårsta | 04:15:10 | 115 | 27.0 | ||
| 2006-05-05 | Matte | Långsjön-Sättra | 01:36:00 | 36 | 22.5 | ||
| 2006-05-03 | Matte | Riala-Långsjön | 01:40:30 | 36 | 21.5 | ||
| 2006-04-30 | Erik | Södervåren | 04:05:19 | 111.5 | 27.3 | ||
| 2006-04-26 | Matte | Sjöändan | 01:28:30 | 32 | 21.7 | ||
| 2006-04-26 | Erik | Täby Kyrkby | 02:36:47 | 64.8 | 24.8 | ||
| 2006-04-24 | Matte | Långsjön | 01:29:00 | 32 | 21.6 | ||
| 2006-04-24 | Erik | Vallentuna | 03:06:27 | 79.0 | 25.4 | ||
| 2006-04-22 | Matte | Sjöändan-Sättra | 01:44:00 | 37 | 21.3 | ||
| 2006-04-21 | Erik | Ekerö | 02:09:19 | 44.7 | 20.7 | ||
| 2006-04-19 | Erik | Vallentuna | 03:11:08 | 80.3 | 25.2 |

