Totals April 2026
| Athlete | Exercises | Time | Distance | Pace | Avg. Dist. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mlageson | 2 | 01:29:02 | 44.7 | 30.1 | 22.3 |
Exercises
| Date | Athlete | Title | Time | Distance | Pace | Comment | |
| 2006-07-03 | Erik | Kårsta | 04:19:0 | 113 | 26.2 | ||
| 2006-07-03 | Fredrik | Kårsta | 04:05:26 | 108.5 | 26.5 | ||
| 2006-07-02 | Matte | Sjöändan-Stallgården | 01:26:40 | 40 | 27.7 | ||
| 2006-06-30 | Matte | Långsjön | 01:15:10 | 36 | 28.7 | ||
| 2006-06-29 | Erik | Ekerö Hofvet | 03:54:35 | 96.8 | 24.8 | ||
| 2006-06-25 | Erik | Rosenhill | 03:18:00 | 85 | 25.8 | ||
| 2006-06-25 | Matte | Långsjön | 01:32:00 | 36 | 23.5 | ||
| 2006-06-18 | Matte | Arninge | 01:25:00 | 35 | 24.7 | ||
| 2006-06-17 | Mlageson | Vätternrundan | 09:16:30 | 300 | 32.3 | Bra förhållanden | |
| 2006-06-17 | Erik | Vätternrundan | 09:25:00 | 300 | 31.9 | ||
| 2006-06-11 | Erik | Rosenhill | 02:46:50 | 80.7 | 29.0 | ||
| 2006-06-08 | Erik | Ekerö hovet | 03:35:38 | 96.6 | 26.9 | ||
| 2006-06-04 | Matte | Långsjön | 01:32:00 | 36 | 23.5 | ||
| 2006-06-04 | Erik | Gnesta | 06:26:20 | 172 | 26.7 | ||
| 2006-06-01 | Matte | Sjöändan | 01:31:00 | 35 | 23.1 | ||
| 2006-06-01 | Erik | Kårsta | 04:13:29 | 115 | 27.2 | ||
| 2006-05-31 | Matte | Långsjön | 01:26:00 | 32 | 22.3 | ||
| 2006-05-28 | Matte | Riala-Långsjön | 01:32:30 | 36 | 23.4 | ||
| 2006-05-26 | Matte | Långängen | 01:32:30 | 34 | 22.1 | ||
| 2006-05-25 | Erik | Kårsta | 04:41:21 | 115 | 24.5 |

