Totals August 2025

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.
Mlageson907:31:5889.405:039.9

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2011-05-11 Lars Kvisslingby 00:18:15 3.0 06:05
2011-05-10 Niklase Kholmen söder 00:52:00 10.5 04:57
2011-05-10 Erik Viksjö golfbana 00:38:45 7.2 05:22
2011-05-08 Mlageson Från Fredells till Älta 00:46:39 9.38 04:58
2011-05-08 Erik Mälarhöjdsbadet 00:52:07 9.5 05:29
2011-05-07 Lars Kvisslingby 00:18:30 3.0 06:10
2011-05-07 Mlageson Nackareservate 00:47:51 10.23 04:40 Snurrar kring milspåret i härlig försommarvärme
2011-05-06 Fredrik Sickla skiftet 00:56:20 8.1 06:57 Skogslöpning
2011-05-06 Erik Viksjö golfbana 00:38:36 7.2 05:21
2011-05-05 Lars Stuttgart 00:30:04 4.5 06:40 Uppskattad sträcka
2011-05-05 Niklase Kholmen 00:40:00 8 05:00
2011-05-03 Lars Stuttgart 01:23:11 11.0 07:33 Uppskattad sträcka
2011-05-03 Niklase ToR sjkg 00:35:00 7 05:00
2011-05-01 Lars Kvisslingby 00:18:50 3.0 06:16
2011-05-01 Niklase Älta 00:48:00 9.5 05:03
2011-05-01 Mlageson Öringesjön runt 00:56:43 11.48 04:56 Kallt och varmt, riktig vårrunda.
2011-04-30 Erik Mälarhöjdsbadet 00:39:36 7.5 05:16
2011-04-29 Lars Kvisslingby 00:19:05 3.0 06:21
2011-04-28 Niklase Riddarfjärden 00:52:00 10.5 04:57
2011-04-27 Lars Kvisslingby 00:21:20 3.0 07:06