Totals July 2025

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.
Mlageson202:49:3581.428.840.7
Lars100:40:428.212.18.2

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2006-09-21 Erik Ekerö 02:35:42 70.4 27.1
2006-09-20 Matte Finsta 01:46:52 52.5 29.5 2mil kraftig motvind
2006-09-18 Matte Långsjön 01:06:57 34.0 30.5
2006-09-16 Matte Långsjön-Sjöändan 01:46:22 53.1 30.0
2006-09-15 Paula L Mountainbike, Roslagsleden 00:55:00 15 16.4
2006-09-14 Erik Ekerö Hofvet 02:50:48 70 24.6
2006-09-14 Matte Rimbo 01:58:46 61.8 31.2
2006-09-11 Matte Sjöändan 01:04:52 32.7 30.2
2006-09-09 Matte Rimbo 02:00:48 62.5 31.0
2006-09-09 Lars Rimbo 02:02:03 62.5 30.7
2006-09-09 Mlageson Tor Lidingö 01:53:35 49.3 26.0 Tor Lidingö sällskap av Freddan och Lotta från Hammarbyhöjden
2006-09-06 Matte Åkersberga-Brottby 01:12:15 32.5 27.0 Lars fick kramp i benet, i övrigt riktig trevlig runda
2006-09-06 Lars Åkersberga-Brottby 01:10:35 31.4 26.7 Lite kallt på kvällen i kortärmat och kortbyxor, kramp i vaden redan från början annars riktigt fin runda.
2006-09-05 Paula L Mountainbike 00:45:00 14 18.7 Kändes bra
2006-08-30 Matte Långsjön 01:05:40 34.0 31.1 Bakhjulet har blivit skevt igen!!!
2006-08-27 Matte Rimbo 01:58:01 62.5 31.8
2006-08-27 Lars Rimbo 01:59:09 62.5 31.5
2006-08-24 Matte Rimbo 02:02:59 60.5 29.5
2006-08-22 Matte Långsjön 01:08:52 35.0 30.5
2006-08-20 Mlageson Cykling ToR Älgö 02:16:01 63.4 28.0 Cykling ToR Älgö, Sällskap med Lotta från Hammarbyhöjden