Totals July 2025

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.
Mlageson202:49:3581.428.840.7
Lars100:40:428.212.18.2

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2022-12-13 Mlageson Trainer 00:41:20 21.02 30.5
2022-12-11 Mlageson Trainer 01:01:04 30.02 29.5
2022-12-09 Mlageson Trainer 00:38:51 20.03 30.9
2022-12-07 Mlageson Trainer 00:48:56 25.02 30.7
2022-12-01 Mlageson Trainer 00:45:04 23.16 30.8
2022-11-29 Mlageson Trainer 00:40:49 22.03 32.4
2022-11-23 Mlageson Trainer 00:45:05 23.03 30.6
2022-11-23 Mlageson Trainer 00:45:47 23.03 30.2
2022-10-23 Mlageson Gravel i Nacka 01:45:04 42.44 24.2
2022-10-16 Mlageson gravelrunda 00:48:28 20.04 24.8
2022-10-14 Mlageson Kvällsgravel i Nacka 01:03:44 26.05 24.5
2022-10-09 Mlageson Gravelrunda i Nacka 01:17:26 30.44 23.6
2022-10-04 Mlageson ToR jobbet med knorr 01:23:37 37.06 26.6
2022-10-02 Mlageson Gravelrunda i Tyresö 01:14:03 30.92 25.1
2022-09-23 Mlageson ToR jobbet 01:16:55 35.15 27.4 Hem via Kungsan för spruta 4
2022-09-18 Mlageson Gravel I Tyresö 01:37:45 40.62 24.9
2022-09-09 Mlageson Öringe/Tyresö MTB 01:02:49 14.82 14.2
2022-09-06 Mlageson Lunchrunda på MTB i Ältaskogarna 01:13:50 16.50 13.4
2022-09-04 Mlageson MTB i Ältaskogarna 01:06:40 18.32 16.5
2022-08-28 Mlageson MTB i Erstaviksskogarna 00:46:24 13.28 17.2 Jag mötte ett skyfall vilket gjorde det glashalt