Totals July 2025

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.
Mlageson709:19:49297.331.942.5
Lars303:09:3620.46.56.8

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2010-06-05 Fredrik Sickla-Färingsö-Sickla 03:16:38 83.75 25.6
2010-06-04 Matte Årby-Floda-Granhed-Sköldinge 01:29:47 42.9 28.7
2010-06-03 Lars Ekerö med Fredrikshof 04:25:33 105.8 23.9
2010-06-03 Erik Ekerö med Hofvet 03:31:36 96.9 27.5
2010-06-03 Matte Flen-Granhed-Dagöholm 01:59:28 57.3 28.8
2010-06-02 Lars Brottby 01:30:37 31.8 21.1 Punka!
2010-06-02 Fredrik Saltis 01:06:28 31.61 28.5 Skippade Älgö pga av vägarbetet därute
2010-06-01 Matte Årby-Floda-Granhed-Dagöholm 01:49:09 49.5 27.2
2010-06-01 Erik Backträning med hofvet 03:03:59 72.6 23.7
2010-05-31 Lars Brottby 01:08:18 32.0 28.1
2010-05-30 Matte Årby-Floda-Granhed-Sköldinge 01:34:22 42.8 27.2
2010-05-30 Mlageson MTB premiär för året 01:30:36 16.93 11.2 Sent om sider, men kul att köra MTB igen! Lite blå, grön, nya stigar, Area 51 mm
2010-05-30 Lars Kårsta 02:07:22 59.8 28.2
2010-05-30 Erik Gruppetto med hofvet 04:56:51 129 26.1
2010-05-28 Ola Scania-Tullinge 00:59:00 22 22.4
2010-05-25 Ola Tullinge-Scania 01:02:30 22 21.1
2010-05-23 Erik Roslagsvåren 04:20:30 135 31.1 Regn och åska med inslag av hagel. Blött!!
2010-05-22 Lotta Lidingö 01:07:00 20.2 18.1 Lidingö Tri terrängbana.
2010-05-22 Niklase Premiär 01:40:00 46.8 28.1 Med Henrik A och Olof
2010-05-20 Erik Ekerö med Hofvet 03:13:20 93.2 28.9