Totals August 2025

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.
Lars100:55:1411.913.011.9

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2012-02-13 Lars Trainer 00:24:48 10.2 24.7
2012-02-07 Mlageson Trainer 00:40:01 21.73 32.6
2012-02-04 Mlageson Trainer - kombopass 00:30:46 17.11 33.4 Krampavbrott efter 28 min
2012-02-01 Lars Trainer 00:25:30 10.1 23.8
2012-01-31 Mlageson Trainer 00:35:09 20.01 34.2
2012-01-29 Lars Trainer 00:23:08 10.0 25.9
2012-01-25 Lars Trainer 00:23:48 10.1 25.5
2012-01-21 Lars Trainer 00:21:20 10.1 28.4
2012-01-18 Lars Trainer 00:22:20 10.1 27.1
2012-01-18 Mlageson Trainer + Global Storming 00:34:04 20.02 35.3
2012-01-15 Lars Trainer 00:22:49 10.2 26.8
2012-01-13 Lars Trainer 00:22:07 10.2 27.7
2012-01-11 Lars Trainer 00:23:30 10.1 25.8
2012-01-08 Lars Trainer 00:24:39 10.0 24.3
2012-01-06 Lars Trainer 00:25:19 10.3 24.4
2012-01-03 Lars Sjöberg 01:11:39 29.3 24.5
2012-01-03 Mlageson Trainer - Unpublished Freeradicals 00:35:31 20.03 33.8 Känner mig lite konstig i kroppen men kände att jag behövde röra på fläsket
2012-01-01 Lars Trainer 00:22:09 10.1 27.4
2011-12-31 Mlageson Trainer kombopass 00:21:31 12.07 33.7 Trainerpass efter löprunda
2011-12-18 Lars Trainer 00:22:49 10.1 26.6