Totals August 2025

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.
Mlageson302:19:1028.904:489.6

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2015-05-10 Fredrik Sickla 00:21:13 2.94 07:12
2015-05-09 Mlageson Flaten/Drevviken scenic route 01:07:55 15.04 04:30
2015-05-09 Fredrik Sickla 00:19:28 2.46 07:54
2015-05-08 Fredrik Sickla 00:23:10 2.9 07:59
2015-05-07 Fredrik Sickla 00:23:19 2.96 07:52
2015-05-06 Mlageson Kvällslöpning 00:41:30 8.24 05:02 Seg och nyäten
2015-05-06 Ola Lunchlöpning 00:35:25 5.9 06:00
2015-05-06 Fredrik Sickla 00:16:11 2.29 07:04
2015-05-05 Lars Skånsta 00:49:06 7.6 06:27
2015-05-05 Fredrik Sickla 00:16:47 2.24 07:29
2015-05-04 Ola Lunchlöpning 00:34:09 5.86 05:49
2015-05-04 Fredrik Sickla 00:18:20 2.27 08:04
2015-05-03 Mlageson Kortis i Fide 00:43:42 9.23 04:44
2015-05-03 Fredrik Sickla sjö 00:18:56 2.87 06:35
2015-05-02 Mlageson Fiderundan inkl Norrgårde 00:57:31 12.13 04:44 Regn och lite blåst
2015-05-02 Fredrik Jogg i Sickla 00:15:12 1.9 08:00
2015-05-01 Mlageson Fide 00:49:09 10.28 04:46 Lite seg efter en dag med skogsröjning
2015-05-01 Ola Siljansnäs 00:30:00 4 07:30 Äntligen löparpremiär!
2015-05-01 Lars Domarudden 01:07:19 9.5 07:05
2015-05-01 Fredrik Stigar där jag växte upp i Grinda 00:21:12 2.68 07:54