Totals August 2025

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.
Lars100:55:1411.913.011.9

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2014-04-02 Matte Dagöholm-valla-floda 01:06:50 29.0 26.0
2014-03-30 Niklase Kortis 00:51:00 21.3 25.1 Arastradero Page Mill
2014-03-30 Lars Sjöberg 01:12:27 29.5 24.4
2014-03-30 Matte Årby-Floda-Dagöholm-Duvnäs 01:12:10 30.1 25.0
2014-03-29 Matte Årby-Floda-Sköldinge 00:58:40 24.5 25.1
2014-03-28 Matte Årby-Floda-Sköldinge 00:57:50 24.5 25.4
2014-03-14 Matte Årby-Floda-Sköldinge 01:01:40 24.5 23.8
2014-03-13 Mlageson Trainer 00:41:40 20.15 29.0
2014-03-13 Matte Årby-Floda-Sköldinge 01:00:50 24.5 24.2 Vårväder, 10+ sol men blåsigt.
2014-03-09 Niklase MTB, Montebello Open Space preserve 01:05:48 14.4 13.1
2014-02-23 Niklase Alpine till Portola 01:17:01 35.0 27.3
2014-02-17 Niklase Moody Altamonte 01:01:58 24.6 23.8 Favvobacken
2014-02-16 Niklase Kortis 00:46:50 21.2 27.2 Arastradero Page Mill
2014-02-09 Niklase fiasko MTB 01:27:50 27.6 18.9 Uppför på asfalt och upplagt för fin singeltrack-åkning nedför genom Foothills och arastradero, men det blev lerfiasko.
2014-01-30 Mlageson Trainer 00:45:02 23.05 30.7
2014-01-26 Niklase Alpine, Westridge 01:17:23 33.3 25.8
2014-01-23 Mlageson Trainer 00:39:15 20.16 30.8
2014-01-20 Niklase Crystal Springs, tillbaka genom Portola Valley 02:29:40 64.3 25.8 Bra variant, mycket kuperat men utan monsterklättringar
2014-01-18 Niklase Alpine, foothill, el monte 01:09:19 31.5 27.3
2014-01-14 Matte Trainer 00:44:04 20.4 27.8