Totals August 2025

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2015-10-15 Ola Scania-Tullinge 00:53:00 21.3 24.1
2015-10-15 Ola Tullinge-Scania 00:53:30 21.3 23.9
2015-10-14 Ola Scania-Tullinge 01:05:00 26.5 24.5
2015-10-14 Ola Tullinge-Scania 00:50:20 21.3 25.4
2015-10-13 Ola Scania-Tullinge 00:57:00 21.3 22.4
2015-10-13 Ola Tullinge-Scania 00:51:00 20.8 24.5
2015-10-12 Ola Scania-Tullinge 00:59:39 23.5 23.6
2015-10-12 Ola Tullinge-Scania 00:53:30 21.2 23.8 Vinterrustat cykeln: byggt om till äkta singlespeed (34/16) och slängde på vinterdäck :)
2015-10-08 Mlageson Trainer 00:45:03 23 30.6 Äntligen... Skönt att komma igång igen
2015-10-08 Ola Scania-Tullinge 00:57:00 21.2 22.3 trött och hungrig!
2015-10-08 Ola Tullinge-Scania 00:55:40 21.2 22.9
2015-10-07 Ola Scania-Tullinge 00:53:25 21.2 23.8
2015-10-07 Matte Floda-Valla 00:58:50 24.1 24.6
2015-10-07 Ola Tullinge-Scania 00:53:30 21.2 23.8
2015-10-06 Ola Scania-Tullinge 00:54:30 21.2 23.3
2015-10-05 Ola Tullinge-Scania 00:54:00 21.2 23.6
2015-10-01 Ola Scania-Tullinge 00:57:14 24.6 25.8 Gamla stockholmsvägen som omväxling :)
2015-09-30 Ola Tullinge-Scania 00:52:50 21.2 24.1
2015-09-29 Ola Scania-Tullinge 00:47:43 21.1 26.5 50/21 sol, T-shirt och kortbyxor, härligt värre!
2015-09-28 Ola Tullinge-Scania 00:53:45 21.2 23.7