Totals July 2025

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.
Mlageson709:19:49297.331.942.5
Lars303:09:3620.46.56.8

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2016-04-22 Ola Tullinge-Scania 00:54:17 21.33 23.6
2016-04-21 Ola Scania-Tullinge 00:52:57 21.3 24.1
2016-04-21 Ola Tullinge-Scania 00:54:51 22.05 24.1
2016-04-19 Mlageson Trainer 00:45:02 23.23 31.0
2016-04-14 Mlageson Trainer 00:58:48 30.03 30.6
2016-04-13 Ola Scania-Tullinge 00:59:00 23 23.4 skeva till framhjulet, så det blev lugnt sista biten 😭
2016-04-13 Ola Tullinge-Scania 00:58:28 22.63 23.2
2016-04-12 Ola Scania-Tullinge 00:54:11 22.68 25.1
2016-04-12 Ola Tullinge-Scania 01:01:11 22.63 22.2 broöppning 😩
2016-04-11 Ola Scania-Tullinge 00:54:10 22.64 25.1
2016-04-11 Ola Tullinge-Scania 00:56:25 22.63 24.1
2016-04-10 Matte Valla-Floda 01:01:40 24.1 23.4
2016-04-08 Ola Scania-Tullinge 00:53:30 22.6 25.3
2016-04-08 Ola Tullinge-Scania 00:58:30 22.6 23.2
2016-04-07 Ola Scania-Tullinge 00:56:00 24.55 26.3 gamla Stockholmsvägen, sol och 5 m/s medvind: )
2016-04-07 Ola Tullinge-Scania 01:00:00 22.65 22.6
2016-04-05 Mlageson Trainer 00:41:22 21.01 30.5
2016-04-05 Ola Scania-Tullinge 00:55:35 22.62 24.4 Soligt och 15 grader, bra mycket härligare än i morse
2016-04-05 Ola Tullinge-Scania 00:57:44 22.57 23.5 4 grader och regn, tur det finns torkskåp på jobbet!
2016-04-04 Ola Scania-Tullinge 00:57:00 22.9 24.1