Totals July 2025

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.
Mlageson709:19:49297.331.942.5
Lars303:09:3620.46.56.8

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2016-06-23 Ola Scania-Tullinge 01:07:00 25.16 22.5 äntligen semester, fullpackad cykel!
2016-06-22 Ola Tullinge-Scania 00:51:40 21.6 25.1
2016-06-21 Ola Scania-Tullinge 00:50:15 21.6 25.8
2016-06-20 Ola Tullinge-Scania 00:52:05 21.6 24.9
2016-06-15 Ola Scania-Tullinge 00:54:45 21.92 24.0
2016-06-15 Ola Tullinge-Scania 00:50:11 21.91 26.2
2016-06-14 Ola Scania-Tullinge 00:51:50 21.65 25.1
2016-06-14 Ola Tullinge-Scania 00:51:07 21.87 25.7
2016-06-13 Ola Scania-Tullinge 00:46:30 21.91 28.3
2016-06-13 Ola Tullinge-Scania 00:48:22 21.8 27.0
2016-06-09 Ola Scania-Tullinge 00:51:48 21.66 25.1
2016-06-09 Ola Tullinge-Scania 00:51:37 21.22 24.7
2016-06-09 Matte Floda-Valla 00:59:50 24.1 24.2
2016-06-07 Ola Scania-Tullinge 00:51:00 21.54 25.3
2016-06-07 Ola Tullinge-Scania 00:59:00 22.85 23.2 via storvreten, ingen genväg bara senväg :)
2016-06-06 Ola Huddingehallen ToR 01:20:00 16 12.0 utflykt med familjen
2016-06-06 Lars Karby 01:16:03 32 25.2
2016-06-05 Mlageson MTB Area 51 och Coronna 01:10:05 16 13.7 Klockan havererade
2016-06-03 Ola Scania-Tullinge 00:53:25 21.52 24.2 Tuff träningsvecka ska bli skönt med helg :)
2016-06-03 Ola Tullinge-Scania 00:50:26 21.12 25.1 cykeln vägde in på 20.5 kg pga fredagsfikaansvar